The Guitar Wizard

CERCA SITI AMICI
BOOKMARK PAGE

Sweep picking su accordi minori

Indice
  1. Intro
  2. Esercizi Introduttivi
  3. Sweep Su Accordi Maggiori
  4. Sweep Su Accordi Minori

Questa sezione presenta i pattern degli Sweep minori su tutte e sei le corde. Essi sono molto simili a quelli Maggiori visti nella sezione precedente.
Ricordati che queste non sono le unice posizioni possibili ma puoi ottenere delle posizioni personalizzate modificando queste e usando il legato (Hammer On/Pull Off) e lo Slide.
Anche qui le posizioni segnate in rosso e in blu indicano le note che formano lo sweep. I pallini blu indicano che la stessa nota puo' essere suonata in due punti diversi.
Gli schemi A e C non sono difficili da memorizzare, a parte qualche piccola aggiunta sono quasi identici a due accordi barrè che dovresti conoscere, anche qui lo schema B è quello che probabilmente rimmarrà più ostico.

Ricordati sempre le regole base per lo Sweep:
  • Le note devono suonare una alla volta.
  • Due note sullo stesso tasto ma su corde diverse le suoni con lo stesso dito, usando il Rolling.
  • Il Rolling è il movimento leggermente rotatorio che un dito compie per far risuonare una corda e ammutolire le altre.
  • Per ammutolire le corde si usa anche il Palm Muting.
  • Il movimento del plettro lungo le corde deve essere fluido e non "scattoso".

    Triade minore, schema A.





    Sweep Lam
       n v n n n n n v v v v n v      v n n n n n n v v v v v n 
    ||-------------5------------------------------5--------------||
    ||-----------5---5--------------------------5---5------------||
    ||---------5-------5--------OPPURE--------5-------5----------||
    ||-------7-----------7------------------7-----------7--------||
    ||---3-7---------------7-3------------7---------------7------||
    ||-5-----------------------5------5-8-------------------8-5--||
       2 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2 1      1 4 3 3 1 1 1 1 1 3 3 4 1
    
       v n n n n n v   v v v v n      n n n n n n v   v v v v v
    ||-----------5-8p5--------------------------5-8p5------------||
    ||---------5-------5----------------------5-------5----------||
    ||-------5-----------5------OPPURE------5-----------5--------||
    ||-----7---------------7--------------7---------------7------||
    ||-3-7-------------------7-3--------7-------------------7----||
    ||--------------------------------8-----------------------8--||
       1 3 3 1 1 1 4 1 1 1 3 3 1      4 3 3 1 1 1 4 1 1 1 3 3 4
    




    Triade minore, schema B.





    Sweep Lam
    
       n v n  n  n n  n v  v v  v  n v
    ||----------------8------------------||
    ||-------------10---10---------------||
    ||-----------9---------9-------------||
    ||--------10-------------10----------||
    ||---7-12-------------------12-7-----||
    ||-8-----------------------------8---||
       2 1 4 3  2  3  1 3  2 3  4  1 2
    
       v n  n  n n  n v    v  v v  v n 
    ||--------------8-12p8---------------||
    ||-----------10--------10------------||
    ||---------9--------------9----------||
    ||------10------------------10-------||
    ||-7-12------------------------12-7--||
    ||-----------------------------------||
       1 4  3  2 3  1 4  1 3  2 3  4  1  
    




    Triade minore, schema C.





    Sweep Mim
        n n v n n n n v v v n v v      n v n  n n n n v v v v  n v
    ||--------------7-------------------------------7----------------||
    ||------------8---8---------------------------8---8--------------||
    ||----------9-------9--------OPPURE---------9-------9------------||
    ||------5-9-----------9-5-----------------9-----------9----------||
    ||----7-------------------7----------7-10---------------10-7-----||
    ||--7-----------------------7------7-------------------------7---||
        2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 1 2 2      1 1 4  3 3 2 1 2 3 3 4  1 1
    
       n v n n n n v    v v v n v      v n  n n n n v    v v v v  n
    ||-----------7-12p7---------------------------7-12p7-------------||
    ||---------8--------8-----------------------8--------8-----------||
    ||-------9------------9------OPPURE-------9------------9---------||
    ||---5-9----------------9-5-------------9----------------9-------||
    ||-7------------------------7------7-10--------------------10-7--||
    ||---------------------------------------------------------------||
       2 1 3 3 2 1 4  1 2 3 3 1 2      1 4  3 3 2 1 4  1 2 3 3 4  1
    

    Indietro: Sweep Maggiori Su 6 Corde Continua: Sweep Studi Melodici (in costruzione)


  • Torna al menù principale

    TRIADI
    ACCORDI
    DITEGGIATURE SCALE
    TECNICA
    © Copyright 2000-2007 Michele Bosi. Tutti i diritti sono riservati.