The Guitar Wizard

Corso veloce per imparare a suonare la chitarra da zero


Principali accordi di settima

Per sapre come leggere gli schemi degli accordi leggi Come Leggere Gli Schemi Degli Accordi.

Per sapere cosa significano i nomi degli accordi leggi Significato Del Nome Degli Accordi.

Do7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 III
Do7
0 ||---|---|---|---|
  ||-1-|---|---|---|
  ||---|---|-4-|---|
  ||---|-2-|---|---|
  ||---|---|-3-|---|
X ||---|---|---|---|
Domaj7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|---|-2-|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 III
Dom7
|-1-|---|---|---|
|---|-2-|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 III

Re7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
  V
Re7
  ||---|-3-|---|---|
  ||-1-|---|---|---|
  ||---|-2-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
0 ||---|---|---|---|
X ||---|---|---|---|
Remaj7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|---|-2-|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
  V
Remaj7
  ||---|-1-|---|---|
  ||---|-1-|---|---|
  ||---|-1-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
0 ||---|---|---|---|
X ||---|---|---|---|
Rem7
|-1-|---|---|---|
|---|-2-|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 III
Rem7
  ||-1-|---|---|---|
  ||-1-|---|---|---|
  ||---|-2-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
0 ||---|---|---|---|
X ||---|---|---|---|

Mi7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 VII
Mimaj7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|---|-2-|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 VII
Mim7
|-1-|---|---|---|
|---|-2-|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 VII
Mim7
0 ||---|---|---|---|
  ||---|---|-4-|---|
0 ||---|---|---|---|
  ||---|-2-|---|---|
  ||---|-1-|---|---|
0 ||---|---|---|---|

Fa7
|-1-|---|---|---|
|---|---|---|-4-|
|---|-2-|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
  I
Fa7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 VIII
Fam7
|-1-|---|---|---|
|---|---|---|-4-|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
  I
Fam7
|-1-|---|---|---|
|---|-2-|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 VIII
Famaj7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|---|-2-|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 VIII

Sol7
|-1-|---|---|---|
|---|---|---|-4-|
|---|-2-|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
 III
Sol7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
  X
Solm7
|-1-|---|---|---|
|---|---|---|-4-|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
 III
Solm7
|-1-|---|---|---|
|---|-2-|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
  X
Solmaj7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|---|-2-|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
  X

La7
|-1-|---|---|---|
|---|---|---|-4-|
|---|-2-|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
  V
La7
0 ||---|---|---|---|
  ||---|-3-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
  ||---|-2-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
X ||---|---|---|---|
Lam7
|-1-|---|---|---|
|---|---|---|-4-|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
  V
Lam7
0 ||---|---|---|---|
  ||-1-|---|---|---|
0 ||---|---|---|---|
  ||---|-2-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
X ||---|---|---|---|
Lamaj7
0 ||---|---|---|---|
  ||---|-3-|---|---|
  ||-1-|---|---|---|
  ||---|-2-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
X ||---|---|---|---|

Si7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 II
Si7
  ||---|-4-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
  ||---|-3-|---|---|
  ||-1-|---|---|---|
  ||---|-2-|---|---|
X ||---|---|---|---|
Sim7
|-1-|---|---|---|
|---|-2-|---|---|
|-1-|---|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|
 II
Sim7
  ||---|-4-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
  ||---|-3-|---|---|
0 ||---|---|---|---|
  ||---|-2-|---|---|
X ||---|---|---|---|
Simaj7
|-1-|---|---|---|
|---|---|-4-|---|
|---|-2-|---|---|
|---|---|-3-|---|
|-1-|---|---|---|
|-1-|---|---|---|

Commenti, Pensieri & Domande