The Guitar Wizard

Corso veloce per imparare a suonare la chitarra da zero


Scala pentatonica

Per ora sono presenti solo le classiche diteggiature a BOX, presto aggiungero' delle diteggiature più particolari.

Si dia il caso che la scala più usata dai chitarristi di tutti i tempi sia la scala detta Pentatonica Minore.
Essa può essere pensata come la semplificazione della scala minore naturale, ovvero, è la Scala Minore Naturale privata del suo secondo e sesto grado.

Esempio: prendiamo la Scala Minore Naturale di LA:
1 2 3m 4 5 6m 7m
LA SI DO RE MI FA SOL
otteniamo
LA DO RE MI SOL


Questa nuova scala è chiamata Pentatonica Minore. "Pentatonica" si riferisce al fatto che possiede "soltanto" 5 suoni, "minore" perchè tra La e Do passa una terza minore.

Anche su questa scala può essere costruita la relativa maggiore che si pone 1 tono e 1/2 sopra, in questo caso sopra 1 tono e 1/2 sopra il La troviamo il Do. Quindi con gli stessi suoni cominciando a "contare" da Do otteniamo la Pentatonica Maggiore di Do che può essere pensata come il prodotto della privazione del quarto e settimo grado della scala maggiore:

1 2 3 4 5 6 7maj
DO RE MI FA SOL LA SI
otteniamo
DO RE MI SOL LA


La scala Pentatonica come vediamo presenta degli intervalli molto ampi che le derivano le ben note qualità di "incisività" e "robustezza".
Queste qualità le derivano anche dal fatto che i suoi suoni sono cinque sovrapposizioni di quinta giusta, che guarda caso è l'intervallo armonico per eccellenza. Prendendo ad esempio la nota DO, volendo prendere la nota che sta una 5a sopra, otterremo SOL, poi prendiamo la 5a del SOL, cioè RE, e cosi' per LA e MI.
Essa è molto importante per un chitarrista in quanto i sui BOX sono molto facili da imparare, la sua struttura è ideale per cominciare ad allenare le dita a correre sulla tastiera e in particolare è utile per la tecnica del mignolo.
Come se non bastasse essa ha una forte capacità didattica per il nostro orecchio musicale in quanto ci abitua a "sentire" più facilmente l'attrazione che esercitano le note principali.

Qua sotto vengono riportati tutti gli schemi delle scale Pentatoniche Maggiore e Minore di Do con evidenziate le rispettive toniche (rosso).

Scala Pentatonica Maggiore.
|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--
|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--
|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-
|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--
|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2--
|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--

BOX I
|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2s-|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--
|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5s-|----|-6s-|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--
|----|-6--|----|----|-1--|----|-2s-|----|-3s-|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--
|----|-3--|----|----|-5--|----|-6s-|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--
|----|----|-1--|----|-2--|----|-3s-|----|----|-5s-|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--
|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2s-|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--
BOX I, tablatura in tonalità di SOL:
   ASCENDENTE                 DISCENDENTE
||----------------------3-5--|-5--3-------------------------||
||------------------3-5------|------5-3---------------------||
||--------------2-4----------|----------4-2-----------------||
||----------2-5--------------|--------------5-2-------------||
||------2-5------------------|------------------5-2---------||
||-3--5----------------------|----------------------5-3-----||
   2 4 1 4 1 4 1 3 2 4 2 4    4 2 4 2 3 1 4 1 4 1 4 2

BOX II
|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--|----|-2s-|----|-3s-|----|----|-5--|----|-6--
|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6s-|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--
|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--|----|-3s-|----|----|-5s-|----|-6--|----|----|-1--
|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2s-|----|-3--|----|----|-5--
|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5s-|----|-6s-|----|----|-1--|----|-2--
|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--|----|-2s-|----|-3s-|----|----|-5--|----|-6--
BOX II, tablatura in tonalità di SOL:
   ASCENDENTE                   DISCENDENTE
||----------------------5-7--|-7-5---------------------||
||------------------5-8------|------8-5-----------------||
||--------------4-7----------|----------7-4-------------||
||----------5-7--------------|--------------7-5---------||
||------5-7------------------|------------------7-5-----||
||-5--7----------------------|----------------------7-5-||
   2 4 2 4 2 4 1 4 1 4 1 3    3 1 4 1 4 1  3 1 3 1 3 1

BOX III
|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--|----|-3s-|----|----|-5s-|----|-6--
|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2s-|----|-3--
|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5s-|----|-6s-|----|----|-1--
|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--|----|-2s-|----|-3s-|----|----|-5--
|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6s-|----|----|-1t-|----|-2--
|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--|----|-3s-|----|----|-5s-|----|-6--
BOX III, tablatura in tonalità di SOL:
   ASCENDENTE                    DISCENDENTE
||-------------------------7-10-|-10-7-------------------------||
||--------------------8-10------|-------10-8--------------------||
||----------------7-9-----------|------------9-7----------------||
||------------7-9---------------|----------------9-7------------||
||-------7-10-------------------|--------------------10-7-------||
||-7-10------------------------|-------------------------10-7--||
   1 4  1 4  1 3 1 3 2 4  1 4    4  1 4  2 3 1 3 1 4  1 4  1  

BOX IV
|----|----|-5s-|----|-6s-|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--
|-1--|----|-2s-|----|-3s-|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--
|----|-6s-|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--
|----|-3s-|----|----|-5s-|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--
|----|----|-1t-|----|-2s-|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--
|----|----|-5s-|----|-6s-|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--
BOX IV, tablatura in tonalità di DO:
    ASCENDENTE                 DISCENDENTE
||----------------------3-5--|-5--3----------------------||
||------------------3-5------|------5-3------------------||
||--------------2-5----------|----------5-2--------------||
||----------2-5--------------|--------------5-2----------||
||------3-5------------------|------------------5-3------||
||-3--5----------------------|----------------------5-3--||
   2 4 2 4 1 4 1 4 2 4 2 4    4 2 4 2 4 1 4 1 4 2 4 2

BOX V
|----|----|-5--|----|-6s-|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--
|-1--|----|-2--|----|-3s-|----|----|-5s-|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--
|----|-6--|----|----|-1t-|----|-2s-|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--
|----|-3--|----|----|-5s-|----|-6s-|----|----|-1--|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--
|----|----|-1--|----|-2s-|----|-3s-|----|----|-5--|----|-6--|----|----|-1--|----|-2--
|----|----|-5--|----|-6s-|----|----|-1t-|----|-2--|----|-3--|----|----|-5--|----|-6--
BOX V, tablatura in tonalità di DO:
   ASCENDENTE                 DISCENDENTE
||----------------------5-8--|-8-5----------------------||
||------------------5-7------|------7-5------------------||
||--------------5-7----------|----------7-5--------------||
||----------5-7--------------|--------------7-5----------||
||------5-8------------------|------------------8-5------||
||-5--8----------------------|----------------------8-5--||
   1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4    4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1

La scala Pentatonica Minore ha le stesse diteggiature di quella maggiore, cambia solo la nota che consideriamo tonica. Sotto vengono riportate comunque tutte le diteggiature relative alla Pentatonica Minore, le tablature sono identiche (naturalmente) a quelle dei BOX della Pentatonica Maggiore.

Scala Pentatonica Minore.
|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----
|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3--
|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----
|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----
|-7--|----|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1t-|----
|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----
BOX I
|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3s-|----|-4--|----|-5--|----
|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----|-5s-|----|----|-7s-|----|-1--|----|----|-3--
|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3s-|----|-4s-|----|-5--|----|----|-7--|----
|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7s-|----|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----
|-7--|----|-1--|----|----|-3--|----|-4s-|----|-5s-|----|----|-7--|----|-1--|----
|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3s-|----|-4--|----|-5--|----
BOX II
|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3s-|----|-4s-|----|-5--|----
|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7s-|----|-1t-|----|----|-3--
|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3--|----|-4s-|----|-5s-|----|----|-7--|----
|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3s-|----|-4--|----
|-7--|----|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----|-5s-|----|----|-7s-|----|-1--|----
|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3s-|----|-4s-|----|-5--|----
BOX III
|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3--|----|-4s-|----|-5s-|----
|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3s-
|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----|-5s-|----|----|-7s-|----
|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3s-|----|-4s-|----
|-7--|----|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7s-|----|-1t-|----
|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3--|----|-4s-|----|-5s-|----
BOX IV
|-4--|----|-5s-|----|----|-7s-|----|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----
|-1--|----|----|-3s-|----|-4s-|----|-5--|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3--
|----|----|-7s-|----|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----
|-3--|----|-4s-|----|-5s-|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----
|-7--|----|-1t-|----|----|-3s-|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----|-1--|----
|-4--|----|-5s-|----|----|-7s-|----|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----
BOX V
|-4--|----|-5--|----|----|-7s-|----|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----
|-1--|----|----|-3--|----|-4s-|----|-5s-|----|----|-7--|----|-1--|----|----|-3--
|----|----|-7--|----|-1t-|----|----|-3s-|----|-4--|----|-5--|----|----|-7--|----
|-3--|----|-4--|----|-5s-|----|----|-7s-|----|-1--|----|----|-3--|----|-4--|----
|-7--|----|-1--|----|----|-3s-|----|-4s-|----|-5--|----|----|-7--|----|-1--|----
|-4--|----|-5--|----|----|-7s-|----|-1t-|----|----|-3--|----|-4--|----|-5--|----

Quando sto suonando la Pentatonica, come faccio a sapere se sto usando la Pentatonica Maggiore o quella Minore? Ad esempio come faccio a sapere se sto in Do maggiore o La minore, visto che i tasti che devo usare sono gli stessi?
La prima risposta che mi viene è booh, lo dovresti sentire "a orecchio" !
La seconda è: se la nota che ricorre più spesso è la quinta (dominante) della tonica minore allora la scala è minore, se la nota che ricorre più spesso è la quinta della tonica maggiore allora la scala è maggiore.
Se per esempio stiamo suonando sulla Pentatonica minore di LA , la nota che ricorre più spesso sarà il MI. Se per esempio stiamo suonando sulla Pentatonica maggiore di DO , la nota che ricorre più spesso sarà il SOL.
Questo perché sperimentalmente si vede che in un brano, la nota che ricorre più spesso è la dominante della scala, in graduatoria dopo di lei probabilmente ci sarà la stessa tonica, quindi occhio anche a lei.
Naturalmente il metodo più semplice è quello di trovare un finale per la nostra melodia e verificare quale sia la nota conclusiva. Questo però ci dice solo con quale tonalità finisce e non sappiamo niente di come si sia sviluppata lungo tutto il suo svolgimento. Inoltre per il risultato finale molto dipende dal giro di accordi e di basso che c'è sotto il nostro ipotetico riff o assolo. Questo a grandi linee...

Commenti, Pensieri & Domande